Ceny biletów
Ceny biletów wstępu do Oddziałów Muzeum Gdańska reguluje Zarządzenie nr 30/2019Dyrektora Miasta Gdańska z dnia 1 kwietnia 2016 roku.
Ratusz Głównego Miasta | Galeria Palowa | Dwór Artusa | Muzeum Bursztynu | Dom Uphagena | Muzeum Poczty Polskiej | Punkt widokowy w Ratuszu Głównego Miasta | Taras widokowy w Muzeum Bursztynu | Punkt widokowy w Muzeum Nauki Gdańskiej | Muzeum Nauki Gdańskiej | Twierdza Wisłoujście | Wartownia nr 1 na Westerplatte | Kuźnia Wodna w Oliwie | |
BILET NORMALNY | 16 zł | 6 zł | 16 zł | 16 zł | 16 zł | 16 zł | 10 zł | 10 zł | w cenie biletu | 16 zł | 20 zł | 6 zł | X |
BILET ULGOWY | 8 zł | 4 zł | 8 zł | 8 zł | 8 zł | 8 zł | 5 zł | 5 zł | w cenie biletu | 8 zł | 10 zł | 4 zł | X |
BILET ZBIOROWY NORMALNY | 15 zł | X | 15 zł | 15 zł | 15 zł | 9 zł | X | X | w cenie biletu | 15 zł | 19 zł | X | X |
BILET ZBIOROWY ULGOWY | 7 zł | X | 7 zł | 7 zł | 7 zł | 4 zł | X | X | w cenie biletu | 7 zł | 9 zł | X | X |
BILET RODZINNY | 35 zł | X | 35 zł | 35 zł | 35 zł | 35 zł | X | X | X | 35 zł | 45 zł | X | X |
DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU | tak | X | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | X |
BILET RODZINNY
Przysługuje rodzinie składającej się z: maksymalnie 2 osób dorosłych i 6 dzieci, czyli w sumie grupy liczącej maksymalnie 8 osób.
BILET ZBIOROWY
Przysługuje grupie liczącej minimum 10 osób.
Przewodnik grupy korzystającej z biletu zbiorowego wchodzi za darmo.
KARNET: 80zł normalny, 50 zł ulgowy. Karnet upoważania do zwiedzania wszystkich oddziałów Muzeum Gdańska wraz z punktami widokowymi i Galerią Palową. Karnet jest ważny 90 dni od momentu zakupu.