Ceny biletów
Ceny biletów wstępu do Oddziałów Muzeum Gdańska reguluje Zarządzenie nr 30/2019Dyrektora Miasta Gdańska z dnia 1 kwietnia 2016 roku.
Ratusz Głównego Miasta | Galeria Palowa | Dwór Artusa | Muzeum Bursztynu | Dom Uphagena | Muzeum Poczty Polskiej | Punkt widokowy w Ratuszu Głównego Miasta | Punkt widokowy w Muzeum Nauki Gdańskiej | Muzeum Nauki Gdańskiej | Twierdza Wisłoujście | Wartownia nr 1 na Westerplatte | Kuźnia Wodna w Oliwie | |
BILET NORMALNY | 16 zł | 6 zł | 16 zł | 20 zł | 16 zł | 10 zł | 12 zł | w cenie biletu | 16 zł | 20 zł | 6 zł | 8 zł |
BILET ULGOWY | 12 zł | 4 zł | 12 zł | 14 zł | 12 zł | 5 zł | 6 zł | w cenie biletu | 12 zł | 140 zł | 4 zł | 5 zł |
BILET ZBIOROWY NORMALNY | 15 zł | X | 15 zł | 19 zł | 15 zł | 9 zł | X | w cenie biletu | 15 zł | 19 zł | X | 7 zł |
BILET ZBIOROWY ULGOWY | 11 zł | X | 11 zł | 13 zł | 11 zł | 4 zł | X | w cenie biletu | 11 zł | 13 zł | X | 4 zł |
BILET RODZINNY | 45 zł | X | 45 zł | 52 zł | 45 zł | 20 zł | X | X | 45 zł | 52 zł | X | 20 |
DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU | tak | X | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
BILET RODZINNY
Przysługuje rodzinie składającej się z: maksymalnie 2 osób dorosłych i 6 dzieci (w wieku 7-17 lat), czyli w sumie grupy liczącej maksymalnie 8 osób.
BILET ZBIOROWY
Przysługuje grupie liczącej minimum 10 osób.
Przewodnik grupy korzystającej z biletu zbiorowego wchodzi za darmo.
KARNET: 80zł normalny, 50 zł ulgowy. Karnet upoważnia do zwiedzania wszystkich oddziałów Muzeum Gdańska wraz z punktami widokowymi i Galerią Palową. Karnet jest ważny 90 dni od momentu zakupu.